
产品简介
双路4K60点对点超高清信号输入HDMI 2.1 8K极高清分辨率输入40个千兆网口,2600万带载点最宽32768像素,最高32768像素支持6个图层,2路D
双路4K60点对点超高清信号输入
HDMI 2.1 8K极高清分辨率输入
40个千兆网口,2600万带载点
最宽32768像素,最高32768像素
支持6个图层,2路DP/HDMI 4K 信号 + 4路2K信号
支持3D信号处理;支持音频信号
支持滚动字幕
支持多平台控制,支持API中控接口
MX10 10个网口、MX20 20个网口、MX30 30个网口、MX40 40个网口,支持从520万至2600万范围带载点,最大宽度32768点,最大高度32768点

支持HDMI 2.1极高清信号直显,支持48Gbps全带宽HDMI 2.1标准,轻松实现单线极高清直显LED应用

支持2路4K和4路2K信号输入,支持背景底图、窗口任意布局漫游叠加,支持硬件滚动字幕

支持120Hz主动式3D立体图像显示,支持模拟音频信号输入输出

全系列标配4K输入接口,支持8K输入接口,支持模拟音频接口

| 型号 | MX10 | MX16 | MX16A | MX20 | MX30 | MX40 |
| 带载能力 | 650万 | 1040万 | 1040万 | 1040万 | 1950万 | 2600万 |
| 宽高极限 | 最宽 10240最高 8192 | 最宽 16384最高 8192 | 最宽 16384最高 8192 | 最宽 16384最高 8192 | 最宽 24576最高 24576 | 最宽 32768最高 32768 |
| 输入接口 | HDMI2.0 x1DP1.2 x1Audio in x1 | HDMI1.3 x4HDMI2.0 x1DP1.2 x1 | HDMI1.3 x4HDMI2.0 x1DP1.2 x13D SYNC IN x1 | HDMI1.3 x4HDMI2.0 x1DP1.2 x1Audio in x1 | HDMI1.3 x4HDMI2.0 x1HDMI2.1 x1DP1.2 x1Audio in x1 | HDMI1.3 x4HDMI2.0 x1HDMI2.1 x1DP1.2 x1Audio in x1 |
| 2K输入 | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4K输入 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8K 输入 | N | N | N | N | 1 | 1 |
| 输出接口 | 网口 x10Audio Out x1 | 网口 x20HDMI1.3 x1 | 网口 x20HDMI1.3 x13D SYNC OUT x1 | 网口 x20Audio Out x1 | 网口 x30Audio Out x1 | 网口 x40Audio Out x1 |
| 音频功能 | 支持 | N | N | 支持 | 支持 | 支持 |
| 监看功能 | N | 支持 | 支持 | N | N | N |
| 3D立体 | N | N | 支持 | N | N | N |
| 图层数量 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 背景底图 | 支持 | N | N | 支持 | 支持 | 支持 |
| 场景数量 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| 管理控制 | TCP/IP RS232 | TCP/IP RS232 | TCP/IP RS232 | TCP/IP RS232 | TCP/IP RS232 | TCP/IP RS232 |
在线留言
电子邮箱: sales@mviewtech.com
热线电话: 400-680-3568
公司地址: 上海市宝山区淞良路10号7栋6层